今月のスケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | 朝会・朝拝 身体測定(未満児) |
| 8 | 金 | おたのしみ会 お弁当の日(おにぎり・くだもの) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 母の日 |
| 11 | 月 | 朝会・朝拝 身体測定(以上児) |
| 12 | 火 | お茶会(5歳児) |
| 13 | 水 | 誕生祭・誕生会 |
| 14 | 木 | 体育教室(3.4.5歳児) ※運動着着用 |
| 15 | 金 | 食育活動(0.1.2歳児) |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 朝会・朝拝 舞練習日(5歳児) |
| 19 | 火 | クッキング事前指導(5歳児) 食育活動(4歳児) |
| 20 | 水 | クッキング(5歳児) |
| 21 | 木 | 避難訓練、防犯教室 |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 朝会・朝拝 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 食育活動(5歳児) |
| 28 | 木 | プログラミング(5歳児) |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |




