今月のスケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 衣替え(3.4.5歳児 園児服着用) |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 令和8年度赤荻保育園 運動会 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 朝会・朝拝 厳美小学校就学児健診 身体測定(未満児) |
| 6 | 火 | 幼保こ小交流会(5歳児) |
| 7 | 水 | 身体測定(以上児) |
| 8 | 木 | 食育活動(4歳児) 赤荻小学校就学児健診 |
| 9 | 金 | お弁当の日 食育活動(5歳児) |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | スポーツの日 |
| 13 | 火 | 朝会・朝拝 お茶会(5歳児) 食育活動(2歳児) |
| 14 | 水 | 食育活動(3歳児) |
| 15 | 木 | 体育教室(3.4.5歳児) 食育活動(1歳児) |
| 16 | 金 | 誕生会 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 朝会・朝拝 内科健診(3.4.5歳児 14:00〜) |
| 20 | 火 | 歯科検診 8:30までの登園 内科健診(0.1.2歳児 14:00〜) |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 保育参観(0.1.2歳児) |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 朝会・朝拝 舞練習(5歳児) |
| 27 | 火 | 交通安全教室(3.4.5歳児) |
| 28 | 水 | 避難訓練 |
| 29 | 木 | 保育参観(3.4.5歳児) プログラミング教室(5歳児) |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |




